Выберите день
-
02 сентября Сегодня
-
03 сентября Четверг
-
04 сентября Пятница
-
05 сентября Суббота
-
06 сентября Воскресенье
| Время суток |
Облачность, атмосферные явления |
Температура | Давление, мм рт.ст. |
Ветер, м/сек |
Влажность | Комфорт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | Пасмурно, небольшой дождь Осадки 0.4 мм. |
6° | 717 | Порывы до 9 м/сек |
95% | 4° | |
| 8:00 | Пасмурно | 6° | 718 | Порывы до 0 м/сек |
97% | 6° | |
| 11:00 | Облачно | 6° | 718 | Порывы до 0 м/сек |
95% | 6° | |
| 14:00 | Облачно | 11° | 718 | Порывы до 2 м/сек |
73% | 10° | |
| 17:00 | Малооблачно | 13° | 716 | Порывы до 5 м/сек |
57% | 13° | |
| 20:00 | Малооблачно | 14° | 715 | Порывы до 6 м/сек |
53% | 14° | |
| 23:00 | Малооблачно | 10° | 714 | Порывы до 6 м/сек |
72% | 7° | |
| Утро | Облачно | 8° | 714 | Порывы до 4 м/сек |
87% | 5° | |
| День | Пасмурно, небольшой дождь Осадки 0.1 мм. |
10° | 715 | Порывы до 4 м/сек |
82% | 7° | |
| Вечер | Пасмурно, дождь Осадки 4.8 мм. |
10° | 717 | Порывы до 9 м/сек |
82% | 8° | |
| Ночь | Облачно, дождь Осадки 2.4 мм. |
6° | 719 | Порывы до 8 м/сек |
88% | 4° | |
| Утро | Малооблачно, туман Осадки 0 мм. |
3° | 719 | Порывы до 3 м/сек |
92% | 0° | |
| День | Облачно, туман Осадки 0 мм. |
3° | 721 | Порывы до 3 м/сек |
84% | 4° | |
| Вечер | Малооблачно | 15° | 719 | Порывы до 4 м/сек |
47% | 15° | |
| Ночь | Малооблачно | 10° | 719 | Порывы до 5 м/сек |
65% | 8° | |
| Утро | Малооблачно | 3° | 720 | Порывы до 5 м/сек |
79% | -2° | |
| День | Облачно, небольшой дождь Осадки 1 мм. |
8° | 722 | Порывы до 5 м/сек |
73% | 4° | |
| Вечер | Облачно, небольшой дождь Осадки 0.3 мм. |
14° | 722 | Порывы до 5 м/сек |
51% | 14° | |
| Ночь | Малооблачно | 9° | 722 | Порывы до 5 м/сек |
69% | 7° | |
| Утро | Малооблачно, туман Осадки 0 мм. |
4° | 723 | Порывы до 3 м/сек |
87% | 1° | |
| День | Малооблачно, небольшой дождь Осадки 0.1 мм. |
9° | 723 | Порывы до 3 м/сек |
76% | 8° | |
| Вечер | Облачно, небольшой дождь Осадки 0.6 мм. |
15° | 723 | Порывы до 4 м/сек |
50% | 15° | |
| Ночь | Малооблачно | 9° | 723 | Порывы до 4 м/сек |
71% | 7° | |
Прогноз погоды предоставлен сайтом Gismeteo.ru
Войти через социальные сети: